3 кВт - mini Сонячна станція JHP3000 "Два в одному" Все в одній сонячній системі
Ця полноцінна сонячна електростанція складається із баготофункціонального пристроя ( інвертор 3 квт, літієва батарея потужністю 3 кВт LiFePo4 ) з системою управління /зарядним пристроєм, яка поєднує в собі функції інвертора, сонячного зарядного пристрою МРРТ, зарядний пристрій та батарею, до которої підєднуються дві сонячні панелі ( монокристаличні сонячні панелі ) потужністю 550 вт кожна.
Така сонячна станція забезпечить електроенергією невелий дом, офіс, кіоск, магазинцик, дачу в повному обсязі. Технічні характеристики вбудованого інвертора допускають короткочасне навантаження до 5 квт/год. Наявність сонячних панелей в буд-якому випадку забезпечать електроенергію для заряджання акумуляторної батареї та дадуть електроенергію в Вашу електромережу.
Ця Міні Сонячна станція JHP3000 3 квт "Два в одному " реальна мережева гібридна сонячна станція потужністю 3 квт, яка цілковито за не велики фінансові кошти забезпечить Вас електроенергією, внесе впевненість саме в тому, що попри на тривалість відключення зовнішній електромережі, Ви будете мати світло в домі, працюючий холодильник, телевізор, інтернет, заряджати смартфони, забезпечити подачу води та працездатність циркуляційних насосів системи опалення і газового котлу.
| Все в одній сонячній енергетичній системі 3KW | ||||||
| МОДЕЛЬ: JHP3000 | ||||||
| Сонячний інвертер комбінований з PV контролером та акумулятором LiFePo4 | ||||||
| Комплектність: | штук | |||||
| 1. | Інструкція на англ.мові USER MANUAL | 1 | ||||
| 2. | Вбудований рідкокристалічний дисплей з монітором WiFi1 | 1 | ||||
| 3. | Вбудований контролер MPPT (зарядний пристрій) | 1 | ||||
| 4. | МС4 конектори (+;-) | 1 | ||||
| 5. | Кабель живлення 3*2,5 (чорний) | 1 | ||||
| 6. | Сонячні панелі MONO VSMH114-550-M10, 550вт | 2 | ||||
| Технічні характеристики: | ||||||
| 1.1. | Клас IP: (використання в приміщенні) | IP21 | ||||
| 1.2. | Гібридне рішення з електромережею | ДА | ||||
| 1.3. | Чиста синусоіда | ДА | ||||
| 1.4. | Номінальна вихідна напруга | 120 Ah | ||||
| 1.5. | Номінальна вихідна потужність | 3000 W | ||||
| 1.6. | Вихідний струм 12V/5V постійного струму | 2A MAX | ||||
| 1.7. | Вхідна напруга змінного струму | 170-280 V | ||||
| 1.8. | Максимальна вхідна потужність змінного струму | 5000 W | ||||
| 1.9. | Вхідна напруга від фотоелектричних модулів (PV) | 30-90 V | ||||
| 1.10. | Робоча напруга MPPT | 30-80 V | ||||
| 1.11. | Максимальна потужність вхідного струму PV | 1600 W | ||||
| 1.12. | Номінальна напруга батареї | 25,6 V | ||||
| 1.13. | Максимальна місткість(ємність) | 3072 Wh | ||||
| 1.14. | Робоча температура | .-10-55 град.С | ||||
| 2.1. | Ємність-заряд | 3,0 KW | ||||
| 2.2. | Вихідна напруга | 230VAC | ||||
| 2.3. | Вхідна напруга змінного струму | 170-280 VAC | ||||
| 2.4. | Вихідна частота (автоматичне визначення) | 50/60HZ | ||||
| 2.5. | Діапазон струму заряду | 0-60 А | ||||
| 2.6. | Форма хвилі | чиста сінусоіда | ||||
| 2.7. | MPPT ефективність | >96% | ||||
| 2.8. | PV MAX напруга холостого ходу | 90 V | ||||
| 2.9. | 5V USB Вихід постійного струму | обмеження 2А | ||||
| 2.10. | 12VDC Вихід постійного струму | обмеження 2А | ||||
| 2.11. | Система контролю температури | smart fan | ||||
| 2.12. | Температура робочого середовища | .-20 +50 град.С | ||||
| 2.13. | Температура середовища зберігання | .-25 +55 град.С | ||||
| 2.14. | Вологість середовища експлуатації/зберігання | 0-90% без конденсата | ||||
| 2.15. | Габаритні розміри, мм | 460*191*595 | ||||
| 2.16. | Пакування, картон | 545*310*655 | ||||
| 2.17. | Вага Нетто, кг | 41,5 | ||||
| 2.18. | Вага Брутто, кг | 43 | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | JSDSolar |
| Країна виробник | Китай |
| Продуктивність | 3 кВт*год |
| Потужність | 3 кВт |
| Кількість панелей | 2 шт. |
| Потужність панелі | 550 Вт |
| Напруга панелі | 46 В |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ємність акумулятору | 120 А. г |
| Кількість акумуляторів | 1 шт. |
| Кількість інверторів | 1 шт. |
| Потужність інверторів | 3 кВт |
| Кількість контролерів | 1 шт. |
| Термін служби | 10 років |
| Гарантійний термін | 12 міс |