3 кВт — Все в одній сонячній системі
Це багатофункціональний пристрій - гібридний інвертор і батарея потужністю 3 кВт із системою керування/зарядний пристрій, який об'єднує в собі функції інвертера, сонячного зарядного пристрою МРРТ, зарядного пристрою та батарею, що забезпечить безперебійну роботу енергосистемами об'єкта. має також охолоджувальні вентилятори та розетку. Це пристрій на 4 коліщатках.
Встановлюється для забезпечення резервного енергоживлення квартири й офісу та невеликого будинку під час вимкнення електроенергії в енергомережі міста, з можливістю під'єднання до нього сонячних панелей.
| Все в одній сонячній енергетичній системі 3KW МОДЕЛЬ: JHP3000 | |||
| Сонячний гібридний інвертор комбінований з PV контролером та акумуляторною батареєю LiFePo4 | |||
| Комплектність: | кількість, шт | ||
| 1.Інструкція на англ.мові USER MANUAL | 1 | ||
| 2.Вбудований рідкокристалічний дисплей з монітором WiFi | 1 | ||
| 3.Вбудований контролер MPPT (зарядний пристрій) | 1 | ||
| 4.Вбудований МС4 конектор (+;-) | 2 | ||
| 5.Кабель живлення 220в 3*2,5 (чорний) | 1 | ||
| 6.Сонячні панелі (Опція) MONO 200W/410W/550W | не входить | ||
| № | Номер моделі: JHP3000 | ||
| 1.Клас IP: (використання в приміщенні) | IP21 | ||
| 2.Гібридне рішення з електромережею | ДА | ||
| 3.Чиста синусоіда | ДА | ||
| 4.номінальна вихідна напруга | 120 Ah | ||
| 5.номінальна вихідна потужність | 3000 W | ||
| 6.Вихідний струм 12V/5V постійного струму | 2A MAX | ||
| 7.Вхідна напруга змінного струму | 170-280 V | ||
| 8.Максимальна вхідна потужність змінного струму | 5000 W | ||
| 9.Вхідна напруга від фотоелектричних модулів (PV) | 30-90 V | ||
| 10.Робоча напруга MPPT | 30-80 V | ||
| 11.Максимальна потужність вхідного струму PV | 1600 W | ||
| 12.Номінальна напруга батареї | 25,6 V | ||
| 13.Максимальна місткість(ємність) | 3072 Wh | ||
| 14.Робоча температура | .-10-55град.С | ||
| 1.Ємність - Заряд | 3,0 KW | ||
| 4.Вихідна напруга | 230VAC | ||
| 5.Вхідна напруга змінного струму | 170-280 VAC | ||
| 6.Вихідна частота (автоматичне визначення) | 50/60HZ | ||
| 7.Діапазон струму заряду | 0-60 А | ||
| 8.Форма хвилі | чиста сінусоіда | ||
| 9.MPPT ефективність | >96% | ||
| 10.PV MAX напруга холостого ходу | 90 V | ||
| 11. 5V USB Вихід постійного струму | обмеження 2А | ||
| 12.12VDC Вихід постійного струму | обмеження 2А | ||
| 13.Система контролю температури | smart fan | ||
| 14.Температура робочого середовища | .-20 +50 град.С | ||
| 15.Температура середовища зберігання | .-25 +55 град.С | ||
| 16.Вологість середовища експлуатації/зберігання | 0-90% без конденсата | ||
| 17.Габаритні розміри, мм | 460*191*595 | ||
| 18.Упаковка, картон | 545*310*655 | ||
| 19.Вага Нетто, кг | 41,5 | ||
| 20.Вага Брутто, кг | 43 | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | JSDSolar |
| Країна виробник | Китай |
| Продуктивність | 3 кВт*ч |
| Потужність | 3 кВт |
| Кількість акумуляторів | 1 шт. |
| Кількість панелей | 2 шт. |
| Термін експлуатації | 10 років |