Гібридний сонячний інвертор 5,5 квт Модель J5500HP (з монітором WIFI та зарядним пристроєм MPPT)
| Комплектність: | шт |
| Інструкція на англ.мові USER MANUAL | 1 |
| Вбудований рідкокристалічний дисплей з монітором WiFi | 1 |
| Вбудований контролер MPPT 100A (зарядний пристрій) | 1 |
| WiFi Datalogger з кабелем зв'язку | 1 |
| Кабель зв'язку (жовтого кольору) | 1 |
| Характеристики | |
| Клас IP: | IP21 |
| Гібридне рішення з електромережею | ДА |
| Чиста сінусоіда | ДА |
| Максимальна вхідна напруга постійного струму | 500 В |
| Вихід інвертора: змінного струму 50 Гц | 220/230 |
| Потужність | 5500 Вт / 5.5KW |
| Підтримка паралельного комплекта | ДА |
| Максимальна підтримка-паралельно 12*5,5 кВт = 66 кВт | 12шт. |
| Вхід | |
| Номінальна напруга | 230VAC |
| Прийнятий діапазон напруги (для ПК ) | 170-280 VAC |
| Прийнятий діапазон напруги (для побутової техніки) | 90-280 VAC |
| Частота (автоматичне визначення) | 50/60HZ |
| Вихід | |
| Номінальнп напруга ± 5% | 220/230VAC |
| Пікова потужність | 10000VA |
| Частота | 50Hz/60Hz |
| Форма хвилі | чиста сінусоіда |
| Час передачі 10ms (для ПК); 20ms (для побутової техніки) | |
| Пікова ефективність (PVto INV) | 97% |
| Пікова ефективність (Battery to INV) | 93% |
| Захист від перевантаження -5s@>=150% навантаження; 10s 110%~150°/o навантаження | |
| Крест-фактор | 03:01 |
| Допустимий коефіцієнт потужності (індуктивні або ємнісні) | 0.6~1 |
| Адаптація з БАТАРЕЄЮ | |
| Наруга батареї | 48VDC |
| Плаваюча напруга заряду | 54VDC |
| Захист від перезаряду | 63VDC |
| Спосіб заряджання | CC/CV |
| Сонячна зарядка та змінний струм | |
| Тип сонячного заряду | MPPT |
| Max. потужність фотоелектричної матриці | 5500W |
| Max.напруга відкритого ланцюга фотоелектричної матриці | 500VDC |
| Діапазон напруги фотоелектричної матриці МРРТ | 120VDC~450 VDC |
| Максимальний вхідний струм сонячної енергії | 18A |
| Максимальний струм сонячного заряду | 100A |
| Максимальний змінний струм заряду | 60A |
| Максимальний струм заряду | 100A |
| Інтерфейс зв'язку USB/RS232/Сухий контакт | |
| Навколишнє середовище | |
| Робоча температура | (-10°C~50°C) |
| Температура зберігання | (-15°C~60°C) |
| Вологість. Відносна вологість (без конденсації) | 5% to 95% |
| Габаритні розміри, мм | 315*420*120 |
| Пакування, картон, фірменна коробка | 540*390*210 |
| Вага Нетто, кг | 9,6 |
| Вага Брутто, кг | 11,05 |
| Кріплення - встановлення | вертикально на стіну |
| Монтажні матеріали (опція): | |
| 1метр двожильних кабелів, "мережева мережа" | |
| Кабель компьютерний комунікаційної лінії зв'язку з ПК | |
| Кабель заземлення 1 м. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | JSDSolar |
| Країна виробник | Китай |