3 квт mini Солнечная станция JHP3000 "Два в одном"3 кВт - Все в одной солнечной системе
Эта полноценная солнечная электростанция состоит из многофункционального источника бесперебойного питания ( инвертер 3 квт, литиевой батареи мощностью 3 кВт LiFePo4 ) с системой управления /зарядным устройством, которая обьединяет в себе функции инвертера, солнечного зарядного устройства МРРТ, зараядного устройства и батарею, к которой подключаются две солнечные панели ( монокристалические солнечные панели ) мощностью 550 вт каждая.
Такая солнечная станция обеспечит электроэнергией небольшой дом, оффис, киоск, магазинчик, дачу в полном обьеме. Технические характеристики встроенного инвертора допускают кратковременную нагрузку до 5 квт/час. Наличие солнечных панелей в любом случае обеспечат электроэнергию для зарядки аккумуляторной батареи и дадут электроэнергию в вашу электросеть.
Представленная Мини Солнечная станция JHP3000 3 кВт "Два в одном" это реальная сетевая гибридная солнечная станция мощностью 3 квт, которая совершенно за небольшие финансовые средства обеспечит Вас электроэнергией, внесет уверенность именно в том, что несмотря на длительность отключения внешней электроэнергии, Вы сможете иметь свет в доме, работающий холодильник, телевизор, интернет, зарядить смартфоны, подать воду, обеспечить работу циркуляционных насосов системы отопления, работу газового котла.
|
Все в одной солнечной энергетической системе 3KW МОДЕЛЬ: JHP3000 |
||
| Солнечный инвертер комбинированный с PV контроллером и аккумулятором LiFePo4 | ||
| Комплектность: | штук | |
| 1.Иструкция на англ.языке USER MANUAL | 1 | |
| 2.Встроенный жидкокристаллический дисплей с монитором WiFi | 1 | |
| 3.Встроенный контроллер MPPT (зарядное устройство) | 1 | |
| 4.Вбудовані МС4 конекторы (+;-) | 2 | |
| 5.Кабель питания 3*2,5 (черный) | 1 | |
| 6.Солнечные панели MONO VSMH114-550-M10, 550вт | 2 | |
| Устройство Номер моделі: JHP3000 ( Инвертер + Батарея) | ||
| 1.Класс IP: (использование в помещении) | IP21 | |
| 2.Гибридное решение с электросетью | ДА | |
| 3.Чистая синусоида | ДА | |
| 4.Номинальное выходное напряжение | 120 Ah | |
| 5.Номинальная выходная мощность | 3000 W | |
| 6.Выходной ток 12V/5V постоянного тока | 2A MAX | |
| 7.Входное напряжение переменного тока | 170-280 V | |
| 8.Максимальная входная мощность переменного тока | 5000 W | |
| 9.Входное напряжение от фотоэлектрических модулей (PV) | 30-90 V | |
| 10.Рабочее напряжение MPPT | 30-80 V | |
| 11.Максимальная мощность входящего тока PV | 1600 W | |
| 12.Номинальное напряжение батареи | 25,6 V | |
| 13.Максимальная емкость | 3072 Wh | |
| 14.Рабочая температура | .-10-55град.С | |
| 1.Емкость - заряд | 3,0 KW | |
| 4.Выходное напряжение | 230VAC | |
| 5.Входное напряжение переменного тока | 170-280 VAC | |
| 6.Выходная частота (автоматическое определение) | 50/60HZ | |
| 7.Диапазон тока заряда | 0-60 А | |
| 8.Форма волны | чистая синусоида | |
| 9.MPPT эффективность | >96% | |
| 10.PV MAX напряжение холостого хода | 90 V | |
| 11 5V USB Выход постоянного тока | ограничение 2А | |
| 12.12VDC Выход постоянного тока | ограничение 2А | |
| 13.Система контроля температуры | smart fan | |
| 14.Температура робочей среды | .-20 +50 град.С | |
| 15.Температура среды хранения | .-25 +55 град.С | |
| 16.Влажность среды эксплуатации/хранения | 0-90% без конденсата | |
| 17.Габаритные размеры, мм | 460*191*595 | |
| 18.Упаковка, картон | 545*310*655 | |
| 19.Вес Нетто, кг | 41,5 | |
| 20.Вес Брутто, кг | 43 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JSDSolar |
| Страна производитель | Китай |
| Производительность | 3 кВт*ч |
| Мощность | 3 кВт |
| Количество панелей | 2 шт |
| Мощность панели | 550 Вт |
| Напряжение панели | 46 В |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 120 А·ч |
| Количество аккумуляторов | 1 шт |
| Количество инверторов | 1 шт |
| Мощность инверторов | 3 кВт |
| Количество контроллеров | 1 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 12 мес |