3 кВт -Все в одной солнечной системе
Это многофункциональное устройство- гибридный инвертер и батарея мощностью 3 кВт с системой управления /зарядное устройство, которое обьединяет в себе функции инвертера, солнечного зарядного устройства МРРТ, зарядного устройства и батарею, что обеспечит бесперебойную работу энергосистеми обьекта. имеет также охладительные вентиляторы и розетку. Это устройство на 4-х колесиках.
Устанавливается для обеспечения резервного энергоснабжения квартиры и оффиса или небольшого дома во время отключения электроэнергии в энергосети города, с возможностью подключения к нему солнечных панелей.
| Все в одной сонлнечной энергетической системе 3KW МОДЕЛЬ: JHP3000 | |||
| Солнечный гибридный инвертер комбинированный с PV контроллером и аккумуляторной батареей LiFePo4 | |||
| Комплектность: | колличество, шт | ||
| 1.Инструкция на англ.языке USER MANUAL | 1 | ||
| 2.Встроенный жидкокристаллический дисплей с монитором WiFi | 1 | ||
| 3.Встроенный контроллер MPPT (зарядное устройство) | 1 | ||
| 4.Встроенный МС4 коннектор (+;-) | 2 | ||
| 5.Кабель питания 220в 3*2,5 (черный) | 1 | ||
| 6.Солнечные панели (Опция) MONO 200W/410W/550W | не входит | ||
| № | Номер модели: JHP3000 | ||
| 1.Класс IP: (использование в помещении) | IP21 | ||
| 2.Гибридное решение с электросетью | ДА | ||
| 3.Чистая синусоида | ДА | ||
| 4.Номинальное выходное напряжение | 120 Ah | ||
| 5.Номинальная выходная мощность | 3000 W | ||
| 6.Выходной ток 12V/5V постоянного тока | 2A MAX | ||
| 7.Вхіодное напряжение переменногог тока | 170-280 V | ||
| 8.Максимальная входная мощность переменного тока | 5000 W | ||
| 9.Входное напряжение от фотоэлектрических модулей (PV) | 30-90 V | ||
| 10.Рабочее напряжение MPPT | 30-80 V | ||
| 11.Максимальная мощность входящего тока PV | 1600 W | ||
| 12.Номинальное напряжение батареи | 25,6 V | ||
| 13.Максимальный заряд (емкость) | 3072 Wh | ||
| 14.Рабочая температура | .-10-55град.С | ||
| 1.Емкость - Заряд | 3,0 KW | ||
| 4.Выходное напряжение | 230VAC | ||
| 5.Входное напряжение переменного тока | 170-280 VAC | ||
| 6.Выходная чистота (автоматическое определение) | 50/60HZ | ||
| 7.Диапазон тока заряда | 0-60 А | ||
| 8.Форма волны | чистый синус | ||
| 9.MPPT эффективность | >96% | ||
| 10.PV MAX напряжение холостого хода | 90 V | ||
| 11. 5V USB Выход постоянного тока | ограничение 2А | ||
| 12.12VDC Выход постоянного тока | ограничение 2А | ||
| 13.Система контроля температуры | smart fan | ||
| 14.Температура рабочей среды | .-20 +50 град.С | ||
| 15.Температура среды хранения | .-25 +55 град.С | ||
| 16.Влажность среды эксплуатации/хранения | 0-90% без конденсата | ||
| 17.Габаритные размеры, мм | 460*191*595 | ||
| 18.Упаковка, картон | 545*310*655 | ||
| 19.Вес Нетто, кг | 41,5 | ||
| 20.Вес Брутто, кг | 43 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JSDSolar |
| Страна производитель | Китай |
| Производительность | 3 кВт*ч |
| Мощность | 3 кВт |
| Количество аккумуляторов | 1 шт. |
| Количество панелей | 2 шт. |
| Срок службы | 10 лет |