3 кВт - Все в одной солнечной системе
Солнечный гибридный инвертер, PV контроллер и аккумулятор LiFePo4 смонтированы в одном корпусе.
Это многофункциональное устройство- гибридный инвертер и батарея мощностью 3 кВт с системой управления /зарядным устройством, которое обьединяет в себе функции инвертера, солнечного зарядного устройства МРРТ, зарядного устройства и батарею, что обеспечит бесперебойную работу энергосистеми обьекта. Имеет также охладительные вентиляторы и розетку. Устройство на 4-х колесиках.
Это устройство предназначено для обеспечения резервного энергоснабжения квартиры и оффиса, небольшого дома, дачного домика во время отключения электроэнергии в городской энергосети, с возможностью подключения к нему солнечных панелей - в частности 2-х единиц мощностью 550 вт/единица, или иных согласно Инструкции.
|
Все в одной солнечной энергетической системе 3KW МОДЕЛЬ: 3 kw |
||
| Солнечный инвертор комбинированный с PV контроллером и аккумулятором LiFePo4 | ||
| Комплектность: | ||
| 1. Инструкция на англ.языке USER MANUAL | 1 | |
| 2. Встроенный жидкокристаллический дисплей с монитором WiFi | 1 | |
| 3. Встроенный контроллер MPPT (зарядное устройство) | 1 | |
| 4. Встроенный МС4 коннектор (+;-) | 2 | |
| 5. Кабель питания 3*2,5 (черный) | 1 | |
| 6. Солнечные панели (Опция) MONO 200W/410W/550W | не входит | |
| № | характеристики | |
| Класс IP (использование в помещении) | IP21 | |
| Гибридное решение с электросетью | ДА | |
| Чистая синусоида | ДА | |
| Номинальное выходное напряжение | 120 Ah | |
| Номинальная выходная мощность | 3000 W | |
| Выходной ток 12V/5V постоянного тока | 2A MAX | |
| Входное напряжение переменного тока | 170-280 V | |
| Максимальная входная мощность переменного тока | 5000 W | |
| Входное напряжение от фотоэлектрических модулей (PV) | 30-90 V | |
| Рабочее напряжение MPPT | 30-80 V | |
| Максимальная мощность входного тока PV | 1600 W | |
| Номинальное напряжение батареи | 25,6 V | |
| Максимальная мощность (емкость-заряд) | 3072 Wh | |
| Рабочая температура | .-10-55град.С | |
| Емкость-заряд | 3,0 KW | |
| Выходное напряжение | 230VAC | |
| Входное напряжение переменного тока | 170-280 VAC | |
| Выходная частота (автоматическое определение) | 50/60HZ | |
| Диапазон тока заряда | 0-60 А | |
| Форма волны | чистая синусоида | |
| MPPT эффективность | >96% | |
| PV MAX напряжение холостого хода | 90 V | |
| 5V USB Выход постоянного тока | ограничение 2А | |
| 12VDC Выход постоянного тока | ограничение 2А | |
| Система контроля температуры | smart fan | |
| Температура рабочей среды | .-20 +50 град.С | |
| Температура среды хранения | .-25 +55 град.С | |
| Влажность среды эксплуатации/хранения | 0-90% бес конденсата | |
| Габаритные размеры, мм | 460*191*595 | |
| Упаковка, картон | 545*310*655 | |
| Вес Нетто, кг | 41,5 | |
| Вес Брутто, кг | 43 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JSDSolar |
| Страна производитель | Китай |
| Количество аккумуляторов | 1 шт. |
| Мощность | 3 кВт |
| Производительность | 3 кВт*ч |
| Срок службы | 10 лет |
| Количество панелей | 2 шт. |