Гибридный солнечный инвертер 5,5 квт Модель J5500HP (с монитором WIFI и зарядным устройством MPPT)
| Комплектность: | шт |
| Инструкция на англ.языке USER MANUAL | 1 |
| Встроенный жидкокристаллический дисплей с монитором WiFi | 1 |
| Встроенный контроллер MPPT 100A (зарядное устройство) | 1 |
| WiFi Datalogger с кабелем связи | 1 |
| Кабель связи (желтый цвет) | 1 |
| Характеристики | |
| Класс IP: | IP21 |
| Гибридное решение с электросетью | ДА |
| Чистая синусоида | ДА |
| Максимальное входящее напряжение постоянного тока | 500 В |
| Выход инвертера:переменного тока 50 Гц | 220/230 |
| Мощность: | 5500 Вт / 5.5KW |
| Поддержка параллельного комплекта | ДА |
| Максимальная поддержка-параллельно 12*5,5 кВт = 66 кВт | 12шт. |
| Вход | |
| Номинальное напряжение | 230VAC |
| Принятый диапазон напряжения (для ПК ) | 170-280 VAC |
| Принятый диапазон напряжения (для бытовой техники) | 90-280 VAC |
| Частота (автоматическое определение) | 50/60HZ |
| Выход | |
| Номинальное напряжение, ± 5% | 220/230VAC |
| Пиковая мощность | 10000VA |
| Частота | 50Hz/60Hz |
| Форма волны | чистая синусоида |
| Час передачи 10ms (для ПК); 20ms (для бытовой техники) | |
| Пиковая эффективность (PVto INV) | 97% |
| Пиковая эффективность (Battery to INV) | 93% |
| Защита от перегрузки -5s@>=150% нагрузки; 10s 110%~150°/o нагрузки | |
| Крест-фактор | 03:01 |
| Допустимый коэффициент мощности (индуктивные или емкостные) | 0.6~1 |
| Адаптация с БАТАРЕЕЙ | |
| Напряжение батареи | 48VDC |
| Плавающее напряжение заряда | 54VDC |
| Защита от перезаряда | 63VDC |
| Способ зарядки | CC/CV |
| Солнечная зарядка и переменный ток | |
| Тип солнечного заряда | MPPT |
| Max. мощность фотоэлектрической матрицы | 5500W |
| Max.напряжение открытой цепи фотоэлектрической матрицы | 500VDC |
| Диапазон напряжения фотоэлектрической матрицы МРРТ | 120VDC~450 VDC |
| Максимальный входной ток солнечной энергии | 18A |
| Максимальный ток солнечного заряда | 100A |
| Максимальный переменный ток заряда | 60A |
| Максимальный ток заряда | 100A |
| Интерфейс связи USB/RS232/Сухой контакт | |
| Внешняя среда | |
| Рабочая температура | (-10°C~50°C) |
| Температура хранения | (-15°C~60°C) |
| Влажность. Относительная влажность (бес конденсации) | 5% to 95% |
| Габаритные размеры, мм | 315*420*120 |
| Упаковка, картон фирменная коробка | 540*390*210 |
| Вес Нетто, кг | 9,6 |
| Вес Брутто, кг | 11,05 |
| Крепленние - установка | вертикально на стену |
| Монтажные материалы (опция): | |
| 1метр двухжильных кабелей, "сетевая сеть" | |
| Кабель компьютерный коммуникационной линии связи с ПК | |
| Кабель заземления 1 м. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JSDSolar |
| Страна производитель | Китай |